MGC01-IR型紅外線分析儀采用NDIR(非彌散紅外)原理測量各種氣體。
1、可配置多個分析模塊,最多可以包含4個分析模塊,可以測定最多6種氣體濃度;
2、可實現中間量程測量;
3、彩色液晶屏顯示,顯示信息清晰;
4、全中文菜單,采用先進的磁感應按鈕進行全部功能的操作;
5、4-20mA隔離電流信號輸出;
6、開關量(繼電器)輸出;
7、RS232/RS485通信。
測量介質 | 氣體 |
響應時間 | 12s |
分辨率 | 1ppm.. 0.1 Vol.% |
重復性 | ≤±1.0%FS |
線性誤差 | ≤±1.0%FS |
穩定性 | ≤±2% 12個月 |
溫度漂移(零點) | ≤±0.1% FS/℃ |
溫度漂移(量程) | ≤±0.15% FS/℃ |
防爆等級 | Exd IIB+H2 T4 Gb |
防護等級 | IP66 |
輸入電壓 | 220VAC±20%,50HZ±10% |
功耗 | <200W |
環境溫度 | -20~+60℃ |
工作溫度 | 0℃—50℃ |
環境濕度 | 0%—95%RH |
壓力 | 0.1—0.2Mpa |
測量氣體參數 | |
CO | 0-200ppm Vol…0-100% Vol. |
CO2 | 0-200ppm Vol…0-100% Vol. |
CH4 | 0-200ppm Vol…0-100% Vol. |
SO2 | 0-200ppm Vol…0-100% Vol. |
NO | 0-300ppm Vol…0-100% Vol. |
N2O | 0-200ppm Vol…0-100% Vol. |
說明:以上為部分氣體指標,其他氣體可根據用戶需求定制 |